中文 English  
 

主页公司介绍生产设备产品介绍客户留言联系我们合作信息

 
 
CC81(CT81)型电容  
CT7型电容  
温度特性  
外形尺寸  
产品命名方法  

生产设备
业务联系
CC81(CT81)型电容
CT7型电容
公司位置
CC81(CT81)型电容
500V-2KV 3KV-5KV 6KV-7KV 技术条件



额定电压

标称静电容量(PF) 尺寸(mm)
CC81型 CT81型 D T
SL YL B E F
6KV.DC 10~15 18~47 100~180 —— —— 7 7.5
18·27 56·82 220·270 —— —— 8
33·39 100·120 330·390 —— 1000~1200 9
47·56 150 470·560 —— 1500·1800 10
68 180·220 680 1000 2200 11
82 270 820 1200 2700·3300 12
100·120 330·390 1000·1200 1500·1800 3900·4700 14
150·180 470·560 1500 2200·2700 5600 16
220 680 1800 3300 6800 18
270·330 820·1000 2200·2700 3900·4700 8200·10000 20
7KV.DC 10~15 15~47 100~150 —— —— 7 8.0
18·22 56·68 180·220 —— —— 8
27·33 82·100 270·330 —— 1000 9
39·47 120·150 390·470 —— 1200·1500 10
56 180 560 —— 1800 11
68·82 220 680 1000 2200·2700 10
100·120 270·330 820·1000 1200·1500 3300·3900 14
150 390·470 1200 1800·2200 4700 16
180 560 1500 2700 5600 18
220·270 680·820 1800·2200 3300·3900 6800·8200 20
 
 

版权所有 广州金腾电子有限公司 Copyright 2002-2004 All Rights Reserved
地址:广州市从化新城中路萃安里16号 邮 编:510900
电 话:+86-20-87912202/87912802 传真号码::+86-20-87927396
  联系信箱:root@gzjinteng.com
网页制作:广州广正数码科技公司