中文 English  
 

主页公司介绍生产设备产品介绍客户留言联系我们合作信息

 
 
CC81(CT81)型电容  
CT7型电容  
温度特性  
外形尺寸  
产品命名方法  

生产设备
业务联系
CC81(CT81)型电容
CT7型电容
公司位置
CC81(CT81)型电容
500V-2KV 3KV-5KV 6KV-7KV 技术条件


额定电压

标称静电电容量(PF)

尺寸 (mm)

CC81型

CT81型

SL YL B BN Bn R E F
  10~27 33~82 100~270 100~220 100~180 100~180 —— 1000 7 6.0
33·47 100·120 330·470 270·390 220·270 220·270 —— 1200·1500 8
56 150·180 560·680 470·560 330·390 330·390 1000 1800·2200 9
68·82 220·270 820·1000 680·820 470·560 470·560 1200·1500 2700·3300 10
100·120 330 1200 1000 680 680 1800 3900 11
150 390·470 1500 1200 820 820·1000 2200·2700 4700·5600 12
180·220 560·680 1800·2200 1500·1800 1000·1200 1200·1500 3300·3900 6800·8200 14
270 820 2700·3300 2200·2700 1500·1800 1800 4700 10000 16
330 1000 3900 3300 2200 2200 5600 12000 18
390·470 1200·1500 4700·5600 3900 2700·3300 2700·3300 6800·8200 15000·18000 20
  CC81型 CT81型  
SL YL B E F
4KV.DC

 

10~32 27~68 100~220 —— —— 7 6.5
27·33 82·100 270·390 —— 1000·1200 8
39·47 120·150 470·560 —— 1500·1800 9
56·68 180·220 680 1000·1200 2200·2700 10
82·100 270 820·1000 1500 3300 11
120 330·390 1200 1800 3900·4700 12
150·180 470·560 1500·1800 2200·2700 5600·6800 14
220 680 2200 3300·3900 8200 16
270 820 2700 4700 10000 18
330·390 1000·1200 3300·3900 5600·6800 12000·15000 20
5KV.DC 10~18 22~56 100~180 —— —— 7 7.0
22·27 68·82 220~330 —— 1000 8
33·39 100·120 390·470 —— 1200·1500 9
47·56 150·180 560 1000 1800·2200 10
68·82 220 680·820 1200 2700 11
100 270·330 1000 1500 3300·3900 12
120·150 390·470 1200·1500 1800·2200 4700·5600 14
180 560 1800 2700·3300 6800 16
220 680 2200 3900 8200 18
270·330 820·1000 2700·3300 4700·5600 10000·12000 20

 
 

版权所有 广州金腾电子有限公司 Copyright 2002-2004 All Rights Reserved
地址:广州市从化新城中路萃安里16号 邮 编:510900
电 话:+86-20-87912202/87912802 传真号码::+86-20-87927396
  联系信箱:root@gzjinteng.com
网页制作:广州广正数码科技公司